Grâce à ses dimensions compactes et à son fonctionnement en marche avant et en marche arrière, la BR 40/10 C excelle dans le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées.
Sa puissance de brossage et son aspiration de qualité font d’elle un outil efficace sur tout type de sols.
Avec ses deux bacs eau propre/eau sale avec poignée de transport et son chariot de transport intégré, elle s’utilise sans effort.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES | |
Puissant et rapide
|
|
|
|
|
|
Machine basse
|
|
|
|
|
|
Facile d'entretien
|
|
|
|
|
|
Poignée ergonomique
|
|
|
|
|
Données techniques | |
Raccordement électrique (V/Hz) | 220 - 240 / 50 |
Largeur de travail (mm) | 400 |
Largeur de travail en aspiration (mm) | 400 |
Réservoir eau propre/sale (l) | 45209 |
Rendement surfacique théorique (m²/h) | 400 |
Rendement surfacique pratique (m²/h) | 300 |
Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleau (tr/min) | 1100 |
Pression des brosses sur le sol (g/cm²/kg) | 100 - 200 / 20 - 30 |
Niveau sonore (dB (A)) | max. 75 |
Consommation d'eau (l/min) | 1 |
Type d'entraînement | Fonctionnement sur secteur |
Dimensions (L x l x h) (mm) | 520 x 470 x 1150 |
Équipement |
|
|
|
|
|
|