Gervais, Un expert de la quincaillerie et de l'industrie
1Livraison 24/48h dans toute la France
Bénéficiez des frais de port offerts pour toute commande supérieure à 29€ ht. Bénéficiez des frais de port offerts pour toute commande supérieure à 29€ ht.
Description du produit
Ensemble de 2 machines à batterie Li-Ion : une perceuse visseuse et une visseuse à chocs Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm
Caractéristiques
DDF482Z :
Énergie | 18 V |
Tension LXT | ✓ |
Composant batterie | Li-ion |
Vitesse à vide max | 0 - 600 / 0 - 1900 min⁻¹ |
Couple max. fixation franc/élastique | 62 / 36 Nm |
Couple max. | 64 Nm |
Réglage couple embrayage | 21 positions |
Ø de forage en bois max. | 38 mm |
Ø de forage en acier max. | 13 mm |
Tige de conduite | 1/2"-20 UNF |
Capacité du mandrin | 1,5 - 13 mm |
Diamètre de forage en bois max. (Foret) | 38 mm |
Diamètre de forage en bois max. (Mèche Forstner) | 60 mm |
Niveau de vibration, perçage métal | ≤ 2,5 m/s² |
Facteur k de vibration, perçage métal | 1,5 m/s² |
Niveau de pression acoustique (Lpa) | 75 dB(A) |
Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
Dimensions (L x l x H) | 185 x 79 x 249 mm |
Poids de l'outil avec batterie | 1,5 - 1,8 kg |
Poids net du produit | 1,1 kg |
DTD152Z :
Énergie | 18 V | |
Tension LXT | ✓ | |
Composant batterie | Li-ion | |
Vitesse à vide max | 0 - 2900 min⁻¹ | |
Couple de serrage max (franc) | 165 Nm | |
Impacts par minute (IPM) | 0 - 3500 min⁻¹ | |
Capacité de serrage - Boulon standard | M5 - M16 | |
Capacité de serrage - Vis à métaux | M4 - M8 | |
Capacité de serrage - Boulon de traction élevée | M5 - M12 | |
Tige de conduite | 1/4" | |
Niveau de puissance sonore (Lwa) | 104 dB(A) | |
|
93 dB(A) | |
Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) | |
|
10,5 m/s² | |
Facteur k de vibration, serrage par impact max | 1,5 m/s² | |
Dimensions (L x l x H) | 137 x 79 x 238 mm | |
Poids de l'outil avec batterie | 1,3 - 1,6 kg |
Voir plus