Caractéristiques produits
| Raccordement | M 10 x 1 |
| Valve de remplissage | M 10 x 1 |
| Volume (cm³) | 500 |
| Remplissage | Cartouche 400 g selon DIN 1284, appareil de remplissage ou graisse en vrac |
| Rapport de démultiplication | 50:1 |
| Compression de la graisse | Par ressort |
| Diamètre du piston de la pompe (mm) | 6 |
| Commande du piston | Graissage pneumatique en continu |
| Volume distribué par coup (cm³) | 0,8 |
| Pression d'air recommandée (bar) | 6 |
| Pression d'air minimale (bar) | 2 |
| Pression d'air maximale (bar) | 8 |
| Raccord air comprimé | Coupleur type 26 |
| Pression de la pompe à une pression d'air de 8 bars (bar) | 400 |
| Pression d'éclatement système (bar) | 850 |
| Pression d'éclatement (tête de pompe) (bar) | 1200 |
| Actionnement du poussoir | poignée en L |
| Couvercle | amovible |
| Epaisseur du corps (mm) | 1,0 |
| Laquage | gris graphite |
| Poids (kg) | 1,96 |
Spécification
- Valve de remplissage (FN), M 10 x 1 m (12 670)
- Rigide droit, M 10 x 1, 150 mm (12 435)
- Embout de précision, agrafe 4 mors, M 10 x 1 f (12 643)
Caractéristiques particulières
- Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C
- Manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac ou avec une cartouche
- L'ajustage précis de la manchette sur le tube évite les fuites internes
- Performance inchangée après 40.000 cycles
- Tête de pompe à graisse en zinc moulé Z410
- Les striures profondes assurent une bonne prise en main
- Poignée ergonomique
- Le fond amovible améliore l'action du ressort, en augmentant l'effort de compression sur la graisse en vrac, et en facilitant l'insertion de la manchette dans des cartouches déformées
- Purge de l'air par une rotation d'un demi-tour du corps de la pompe